Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt length [mm]: | 83 |
| Bolt Ø [mm]: | 40 |
| Component Number: | 1. R 2.5 Cr |
| Component Number: | 2. M 2.5 |
| Component Number: | 3. DSF 4.0 Cr |
| Compression Height [mm]: | 72.7 |
| Cylinder Bore [mm]: | 108 |
| Length [mm]: | 113.4 |
| Machined: | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Production Number: | 108 L 35 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 35.7 |
| Recess Diameter [mm]: | 42 |
| Supplementary Article/Info 2: | с опорой поршневого кольца |
| Surface: | анодированный в жесткой воде |
| Оригинальные номера: |
MAN 51 02501 7660 MAN 51 02511 0001
Показать еще
Скрыть
MAN 51 02511 7254
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|